Числительные в текстах как характерная особенность авторского стиля
Таблица 1 - Абсолютные частоты числительных 1, 2, …, 5 в исследованных текстах и исправленные абсолютные частоты (в скобках) с поправками, учитывающими разный размер текстов
№  | Автор, текст  | числительные  | ||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
1  | Бунин, Жизнь Арсеньева  | 355 (385,1)  | 101 (109,6)  | 50 (54,2)  | 4 (4,3)  | 10 (10,9)  | 
2  | Бунин, Стихотворения  | 152 (176,9)  | 56 (65,2)  | 19 (22,1)  | 15 (17, 5)  | 6 (7,0)  | 
3  | Бунин, Темные аллеи  | 248 (333,9)  | 99 (133,3)  | 46 (61,9)  | 13 (17,5)  | 20 (26,9)  | 
4  | Бунин, Под серпом и молотом  | 306 (433,7)  | 99 (140,3)  | 48 (68,0)  | 14 (19,8)  | 18 (25,5)  | 
5  | Бунин, Деревня  | 105 (272,4)  | 46 (119,3)  | 31 (80,4)  | 7 (18,2)  | 13 (33,7)  | 
6  | Бунин, Окаянные дни  | 140 (367,5)  | 53 (139,1)  | 30 (78,8)  | 10 (26,3)  | 9 (23,6)  | 
7  | Куприн, Яма  | 392 (392)  | 172 (172)  | 101 (101)  | 34 (34)  | 47 (47)  | 
8  | Куприн, Юнкера  | 313 (400,5)  | 208 (266,1)  | 112 (143,3)  | 80 (102,4)  | 27 (34,6)  | 
9  | Куприн, Поединок  | 302 (406,7)  | 127 (171,0)  | 66 (88,9)  | 25 (33,7)  | 38 (51,2)  | 
10  | Куприн, Лазурные берега  | 140 (479,5)  | 88 (301,4)  | 54 (184,9)  | 25 (85,6)  | 26 (89,0)  | 
11  | Куприн, Киевские типы  | 59 (378,8)  | 26 (166,9)  | 22 (141,2)  | 11 (70,6)  | 6 (38,5)  | 
12  | Сологуб, Стихотворения  | 209 (215,9)  | 72 (74,4)  | 25 (25,8)  | 12 (12,4)  | 3 (3,1)  | 
13  | Сологуб, Мелкий бес  | 176 (212,6)  | 79 (95,4)  | 50 (60,4)  | 15 (18,1)  | 12 (14,5)  | 
14  | Арцыбашев, У последней черты  | 496 (339,3)  | 105 (71,8)  | 46 (31,5)  | 9 (6,2)  | 7 (4,8)  | 
15  | Арцыбашев, Санин  | 283 (290,0)  | 72 (73,8)  | 22 (22,5)  | 1 (1,0)  | 3 (3,1)  | 
16  | Арцыбашев, Женщина, стоящая посреди  | 122 (319,5)  | 30 (78,6)  | 10 (26,2)  | 5 (13,1)  | 2 (5,2)  | 
17  | Арцыбашев, Смерть Ланде  | 106 (301,4)  | 22 (62,6)  | 4 (11,4)  | 2 (5,7)  | 3 (8,5)  | 
