Return to article
Немотивированные наречия в функции интенсификаторов в бурятском языке
Таблица 1 - Частотность употребления интенсификаторов с эмотивными прилагательными.
| Интенсификатор | Количество употреблений | 
| тон | 26 | 
| эгээ(л) | 12 | 
| угаа | 7 | 
| яhала(л) | 5 | 
| үшɵɵ | 3 | 
| ёhоор | 2 | 
| уйгаргүй | 2 | 
| улам | 2 | 
| hураггүй | 1 | 
| дан | 1 | 
| дандаа | 1 | 
| лаб | 1 | 
| маша | 1 | 
| нилээдгүй (нилээн, нилээд) | 1 | 
| юрэдɵɵ | 1 | 
| ИТОГО | 66 | 
