Return to article
МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА COVID-19 В РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ СМИ
Таблица 1 - Типы метафор и их частотность
| Тип метафоры | Частотность употребления | |||
| в китайских СМИ | в российских СМИ | |||
| кол-во | % | кол-во | % | |
| Военная метафора | 52 | 43 | 82 | 48 | 
| Спортивная метафора | 22 | 18 | 17 | 10 | 
| Природная метафора | 18 | 15 | 56 | 33 | 
| Метафора экзамена | 10 | 8,5 | 0 | 0 | 
| Религиозная метафора | 10 | 8,5 | 6 | 3 | 
| Низкочастотные метафоры (антропоморфная, зооморфная, театральная, литературная, экономическая и т.д.) 
 | 8 | 7 | 10 | 6 | 
| 120 | 100 | 171 | 100 | |
