Return to article
Понимание текста у китайских учащихся начального уровня владения русским языком (с использованием метода «встречного текста»)
Таблица 1 - Распределение количества реакций на каждую отрезку текста
№ | Вид реакций | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ |
1 | Мнение | 37 | 49 | 29 | 40 | 35 | 40 | 24 | 22 | 19 | 295 |
2 | Оценка | 36 | 24 | 30 | 20 | 32 | 26 | 38 | 27 | 42 | 275 |
3 | Перефразирование | 11 | 5 | 11 | 12 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 87 |
4 | Ориентировка | 5 | 12 | 6 | 5 | 12 | 5 | 6 | 14 | 2 | 67 |
5 | Констатация | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 23 |
6 | «Перевод» | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 18 |
7 | Ассоциация | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 |
8 | Вывод | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
9 | Генерализация | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 |
10 | Предположение | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
11 | Свободный ответ | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
12 | Прогноз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
13 | Инфиксация | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Визуализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
