Return to article
Интеграция сверхкратких художественных текстов в массмедиа: категориальная модель анализа
Таблица 1 - Количественно-типологические характеристики текстов
Тип текста | Доминирующие характеристики | Количественные параметры (объем) |
NanoТ | Предельная краткость (символ, знак) | от 1 знака |
MicroT | Стихотворные и прозаические микроформы | до 10 слов (до 100 знаков) |
MiniT | Малые формы | от 10 до 600 слов |
MidiT | Средние формы | от 600 до 3000 слов |
MaxiT | Крупные формы | свыше 3000 слов |
ComboT | Поликодовый/креолизованный текст | текст + визуальный компонент + др. |
