КОНТЕНТ-АНАЛИЗ И ДИСКУРС-АНАЛИЗ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ: ХАРАКТЕРИСТИКИ, СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЛИНГВИСТИКИ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ)
Таблица 1 - Сравнительная таблица контент-анализа и дискурс-анализа
Критерий | Контент-анализ | Дискурс-анализ |
Философская основа | Позитивизм, бихевиоризм | Постструктурализм, социальный конструктивизм, критическая теория |
Основная цель | Выявление и количественная оценка явного содержания | Понимание того, как конструируется социальная реальность через язык |
Подход к тексту | Текст как набор классифицируемых единиц | Текст как часть социальной практики и диалога |
Роль контекста | Минимизируется или операционализируется как переменная | Является центральным элементом анализа |
Характер метода | Количественный, дедуктивный | Качественный, интерпретативный, индуктивный |
Роль исследователя | Объективный кодировщик, стремящийся к нейтральности | Интерпретирующий субъект, чья позиция рефлексируется |
Репрезентативность | Стремится к статистической репрезентативности | Стремится к глубине и насыщенности анализа |
Результаты | Статистические распределения, частотности, модели | Описания дискурсивных стратегий, идеологических конструктов, механизмов власти |
Достоверность | Достоверность кодировочной схемы, надежность кодировщиков | Коммуникативное соответствие, доверие к интерпретации |
