Специфика изучения русского языка китайскими студентами – типологические характеристики
Таблица 1 - Повышение интереса со стороны китайцев к изучению русского языка
№ | Локализация и участники | Количество |
1 | ВУЗы в Китае, в которых можно пройти обучение по программе «русский язык и литература» | 173 |
2 | Количество китайских студентов, принявших решение изучать русский язык и литературу | 35000 |
3 | Школы в Китае, в которых русский изучается как иностранный язык | 250 |
4 | Количество школьников, изучающих русский | 45000 |
5 | Количество китайских студентов, которые проходили обучение в России в 2006 г. | 13 639 |
6 | Число студентов из Китая, осваивающих образовательные программы в России в 2019 г. | 24 226 |
7 | Проекты, предполагающие осуществление совместного образования обучающихся из России и Китая | 91 |
8 | Число ВУЗов из Китая, принимающих участие в проектах по совместному образованию | 600 |
9 | Количество ВУЗов из России, принимающих участие в существующих русско-китайских проектах | 150 |
10 | Сформированные русско-китайские ассоциации ВУЗов | 13 |
по ист. [4]