Вернуться к статье
ПОВТОРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КАТЕГОРИИ ТОЧНОСТИ В ТЕКСТАХ СТАРОРУССКИХ И СТАРОБЕЛОРУССКИХ ПОСЛАНИЙ XV – XVI ВВ.: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Таблица 1 - Насыщенность текстов посланий средствами, служащими для повторения информации
Период | 1409 г. — 1425 гг. (%) | 1447 г. — 1526 г. (%) | ||||||||
Номер п/п Регион | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Новгород | 10 | 51 | 59 | 75 | – | – | – | – | – | – |
Псков | – | – | – | – | – | 53 | 53 | 60 | 67 | – |
Смоленск | – | – | – | – | – | 40 | 45 | 50 | 59 | 67 |
Витебск | – | – | – | – | – | 49 | 56 | – | – | – |
Полоцк | 31 | 39 | 47 | 52 | 66 | 45 | 54 | 54 | 57 | 71 |
данные размещены в порядке возрастания, пустая ячейка означает отсутствие доступных для анализа текстов определенного периода и локальной принадлежности