Вернуться к статье
Понимание текста у китайских учащихся начального уровня владения русским языком (с использованием метода «встречного текста»)
Таблица 1 - Общее распределение всех видов реакций на предложения
№ | Вид реакций | Кол-во | Доля, % |
1 | Оценка | 135 | 26,42 |
2 | Мнение | 105 | 20,55 |
3 | Ориентировка | 94 | 18,40 |
4 | Совет | 93 | 18,20 |
5 | Вывод | 31 | 6,07 |
6 | Констатация | 18 | 3,52 |
7 | Прогноз | 12 | 2,35 |
8 | Ассоциация | 8 | 1,57 |
9 | Инфиксация | 6 | 1,17 |
10 | Перефразирование | 5 | 0,98 |
11 | Предположение | 4 | 0,78 |
