Понимание текста у китайских учащихся начального уровня владения русским языком (с использованием метода «встречного текста»)
Таблица 1 - Распределение количества топ-10 ключевых слов
№ | Ключевые слова | Кол-во | Связанные слова и количество |
1 | Байкал | 61 | Байкал 45, Озеро Байкал 14, На берегах Байкала 1, Байкальское озеро 1 |
2 | Ангара | 30 | Ангара 25, река Ангара 5 |
3 | Легенда | 28 | легенда 21, легенда легендарный 1, легенда о реке 1, легенда о Байкальском озере 1, легенда о загадке 1, народная легенда 1, народные легенды 1, природная легенда 1 |
4 | Енисей | 27 | Енисей 25, река Енисей 2 |
5 | Древность | 13 | древность 4, древний 3, древнее 1, древнейшее 2, древнее озеро 1, древнейшее озеро 1, самое древнее 1 |
6 | Глубина | 12 | глубина 11, глубокое 1 |
7 | Красивый | 11 | красивый 5, красивая 2, красота 3, красавицу 1 |
8 | Загадка | 10 | загадочный 2, загадочное 1, загадочная 1, загадочная рыба 1 |
9 | Уникальный | 9 | уникальный 3, уникальное 1, уникальная красота 1, уникальное создание природы 1, уникальные растения и животные 1, уникальное озеро 1, уникальная экосистема 1 |
10 | Счастье | 8 |
|
