ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В АНИМАЦИИ ДЛЯ РАННЕГО ВОЗРАСТА: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕДИАПРАКТИК КЫРГЫЗСТАНА И КАЗАХСТАНА
Сравнительный анализ эффективности восприятия аудиовизуального контента в фокус-группах
n=45; статистическая значимость различий между группами верифицирована с использованием критерия Стьюдента (p<0,05)
Параметр оценки | Контрольная группа (просмотр стандартного 3D-контента) | Экспериментальная группа (просмотр проекта «Төбетай») | Разница (в пользу модели минимализма) |
Индекс устойчивости внимания (сохранение фокуса на экране более 80% времени), % | 48 | 88 | +40 |
Уровень когнитивной нагрузки (по внешним признакам утомляемости), % | Высокий (65% детей) | Низкий (12% детей) | -53 |
Воспроизведение нарратива (точность пересказа сюжета через 24 часа), % | 30 | 78 | +48 |
Идентификация этических категорий (распознавание понятий «обал» / «уят»), % | 15 | 72 | +57 |
Вербальная активность (использование новых слов из мультфильма) | Низкая | Высокая | Значительная |
